Modellguß NEM

Material:
Dentaurum Remanium Star
Eigenschaften:
Co 60,5% / Cr 28% / W 9% / Si 1,5% / Weitere Elemente < 1%: Mn, N, Nb, Fe
| Eigenschaften | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Dichte (nach Sinterbrand) | g/cm³ | 8,6 |
| WAK (25-500°C) | 10-6K-1 | 14,1 |
| Zugfestigkeit Rm | MPa | 1120 |
| Dehngrenze Rp0,2 | MPa | 635 |
| E-Modul | MPa | 230.000 |
| Härte | HV 10 | 330 |
| Bruchdehnung A5 | % | 10 |

